Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies (auch von Drittanbietern) einverstanden. Weitere Informationen OK, schließen
Appartement Drei Schuster [35 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2 Personen | Zusatzbett | |||
Woche | Tag | Woche | Tag |
10.04. - 10.06.2023 | 574 € | 82 € | 101,50 € | 14,50 € |
10.06. - 24.06.2023 | 609 € | 87 € | 101,50 € | 14,50 € |
24.06. - 08.07.2023 | 714 € | 102 € | 129,50 € | 18,50 € |
08.07. - 22.07.2023 | 784 € | 112 € | 129,50 € | 18,50 € |
22.07. - 19.08.2023 | 980 € | 140 € | 171,50 € | 24,50 € |
19.08. - 26.08.2023 | 784 € | 112 € | 129,50 € | 18,50 € |
26.08. - 02.09.2023 | 714 € | 102 € | 129,50 € | 18,50 € |
02.09. - 09.09.2023 | 609 € | 87 € | 101,50 € | 14,50 € |
09.09. - 25.11.2023 | 574€ | 82 € | 101,50 € | 14,50 € |
Die Preise verstehen sich für 2 Personen pro Woche oder Tag. Endreinigung obligatorisch: 50 Euro ( bei 3 Personen 59,50 Euro) Für alle Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe - Gemeindeaufenthaltsabgabe von € 1,90 pro Person und Nacht eingehoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthaltes enthalten und kann nur vor Ort bezahlt werden.
Appartement Drau [82 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
5 - 7 Personen | ||||
Woche | Tag |
10.04. - 10.06.2023 | 1249,50 € | 178,50 € |
10.06. - 24.06.2023 | 1319,50 € | 188,50 € |
24.06. - 08.07.2023 | 1557,50 € | 222,50 € |
08.07. - 22.07.2023 | 1697,50 € | 242,50 € |
22.07. - 19.08.2023 | 2131,50 € | 304,50 € |
19.08. - 26.08.2023 | 1697,50 € | 242,50 € |
26.08. - 02.09.2023 | 1557,50 € | 222,50 € |
02.09. - 09.09.2023 | 1319,50 € | 188,50 € |
09.09. - 25.11.2023 | 1249,50 € | 178,50 € |
Die Preise verstehen sich für 5 Personen pro Woche oder Tag. + Endreinigung obligatorisch: 69,50 Euro. Für alle Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe-Gemeindeaufenthaltsabgabe von € 1,90 pro Person und Nacht eingehoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthaltes enthalten und kann nur vor Ort bezahlt werden.
Appartement Drei Schuster [35 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2 Personen | Zusatzbett | |||
Woche | Tag | Woche | Tag |
20.11. - 10.12.2022 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
10.12. - 17.12.2022 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
17.12. - 24.12.2022 | 665,00 € | 95,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
24.12. - 07.01.2023 | 973,00 € | 139,00 € | 171,50 € | 24,50 € |
07.01. - 28.01.2023 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
28.01. - 18.02.2023 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
18.02. - 25.02.2023 | 665,00 € | 95,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
25.02. - 11.03.2023 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
11.03. - 10.04.2023 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
Die Preise verstehen sich für 2 Personen pro Woche oder Tag. Endreinigung obligatorisch: 50 Euro ( bei 3 Personen 59,50 Euro) Für alle Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe - Gemeindeaufenthaltsabgabe von € 1,90 pro Person und Nacht eingehoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthaltes enthalten und kann nur vor Ort bezahlt werden.
Appartement Drau [82 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
5 - 7 Personen | ||||
Woche | Tag |
20.11. - 10.12.2022 | 1.207,50 € | 172,50 € |
10.12. - 17.12.2022 | 1.277,50 € | 182,50 € |
17.12. - 24.12.2022 | 1.459,50 € | 208,50 € |
24.12. - 07.01.2023 | 2.089,50 € | 298,50 € |
07.01. - 28.01.2023 | 1.207,50 € | 172,50 € |
28.01. - 18.02.2023 | 1.277,50 € | 182,50 € |
18.02. - 25.02.2023 | 1.459,50 € | 208,50 € |
25.02. - 11.03.2023 | 1.277,50 € | 182,50 € |
11.03. - 10.04.2023 | 1.207,50 € | 172,50 € |
Die Preise verstehen sich für 5 Personen pro Woche oder Tag. + Endreinigung obligatorisch: 69,50 Euro. Für alle Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe-Gemeindeaufenthaltsabgabe von € 1,90 pro Person und Nacht eingehoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthaltes enthalten und kann nur vor Ort bezahlt werden.
|
Tage im Jahr