Auf Anfrage:
Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Gitterbett
| 2 | + | |||
|---|---|---|---|---|
| Woche | Tag | Woche | Tag | |
| 06.04. - 07.06.2025 | 602 € | 86 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 07.06. - 21.06.2025 | 637 € | 91 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 21.06. - 05.07.2025 | 756 € | 108 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 05.07. - 19.07.2025 | 826 € | 118 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 19.07. - 23.08.2025 | 1022 € | 146 € | 171,50 € | 24,50 € |
| 23.08. - 30.08.2025 | 826 € | 118 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 30.08. - 06.09.2025 | 756 € | 108 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 06.09. - 13.09.2025 | 637 € | 91 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 13.09. - 22.11.2025 | 602 € | 86 € | 105,00 € | 15,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Im Preis inbegriffen:
Aufpreis:
| 2 | + | |||
|---|---|---|---|---|
| Woche | Tag | Woche | Tag | |
| 22.11. - 13.12.2025 | 637,00 € | 91,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 13.12. - 20.12.2025 | 742,00 € | 106,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 20.12. - 06.01.2026 | 1050,00 € | 150,00 € | 171,50 € | 24,50 € |
| 06.01. - 24.01.2026 | 637,00 € | 91,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 24.01. - 07.02.2026 | 658,00 € | 94,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 07.02. - 21.02.2026 | 742,00 € | 106,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
| 21.02. - 14.03.2026 | 658,00 € | 94,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
| 14.03. - 06.04.2026 | 637,00 € | 91,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Im Preis inbegriffen:
Aufpreis: