Utilizziamo i cookie (anche di terze parti) per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia d'accordo. Maggiori informazioni OK, chiudi
Appartamento Tre Scarperi [35 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2 persone | letto agg. | |||
sett. | giorno | sett. | giorno |
10.04. - 10.06.2023 | 574 € | 82 € | 101,50 € | 14,50 € |
10.06. - 24.06.2023 | 609 € | 87 € | 101,50 € | 14,50 € |
24.06. - 08.07.2023 | 714 € | 102 € | 129,50 € | 18,50 € |
08.07. - 22.07.2023 | 784 € | 112 € | 129,50 € | 18,50 € |
22.07. - 19.08.2023 | 980 € | 140 € | 171,50 € | 24,50 € |
19.08. - 26.08.2023 | 784 € | 112 € | 129,50 € | 18,50 € |
26.08. - 02.09.2023 | 714 € | 102 € | 129,50 € | 18,50 € |
02.09. - 09.09.2023 | 609 € | 87 € | 101,50 € | 14,50 € |
09.09. - 25.11.2023 | 574€ | 82 € | 101,50 € | 14,50 € |
I prezzi s'intendono per 2 persone a settimana o giorno. + Pulizia finale obligartoria: 50 € ( in 3 persone 59,50 €) Imposta di soggiorno di € 1,90 p.persona e notte per tutte le persone di età superiore ai 14 anni. L'imposta non è complessivo del soggiorno e può essere pagata solo sul posto.
Appartamento Drava [82 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
5 - 7 persone | ||||
sett. | giorno |
10.04. - 10.06.2023 | 1249,50 € | 178,50 € |
10.06. - 24.06.2023 | 1319,50 € | 188,50 € |
24.06. - 08.07.2023 | 1557,50 € | 222,50 € |
08.07. - 22.07.2023 | 1697,50 € | 242,50 € |
22.07. - 19.08.2023 | 2131,50 € | 304,50 € |
19.08. - 26.08.2023 | 1697,50 € | 242,50 € |
26.08. - 02.09.2023 | 1557,50 € | 222,50 € |
02.09. - 09.09.2023 | 1319,50 € | 188,50 € |
09.09. - 25.11.2023 | 1249,50 € | 178,50 € |
I prezzi s'intendono per 5 persone a settimana o giorno. + Pulizia finale obligartoria: 69,50 €
Imposta di soggiorno di € 1,90 p.persona e notte per tutte le persone di età superiore ai 14 anni. L'imposta non è complessivo del soggiorno e può essere pagata solo sul posto.
Appartamento Tre Scarperi [35 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2 persone | Letto agg. | |||
sett. | giorno | sett. | giorno |
20.11. - 10.12.2022 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
10.12. - 17.12.2022 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
17.12. - 24.12.2022 | 665,00 € | 95,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
24.12. - 07.01.2023 | 973,00 € | 139,00 € | 171,50 € | 24,50 € |
07.01. - 28.01.2023 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
28.01. - 18.02.2023 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
18.02. - 25.02.2023 | 665,00 € | 95,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
25.02. - 11.03.2023 | 574,00 € | 82,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
11.03. - 10.04.2023 | 553,00 € | 79,00 € | 101,50 € | 14,50 € |
I prezzi s'intendono per 2 persone a settimana o giorno. + Pulizia finale obligartoria: 50 € ( in 3 persone 59,50 €) Imposta di soggiorno di € 1,90 p.persona e notte per tutte le persone di età superiore ai 14 anni. L'imposta non è complessivo del soggiorno e può essere pagata solo sul posto.
Appartamento Drava [82 m²]![]() |
||||
---|---|---|---|---|
5 - 7 persone | ||||
sett. | giorno |
20.11. - 10.12.2022 | 1.207,50 € | 172,50 € |
10.12. - 17.12.2022 | 1.277,50 € | 182,50 € |
17.12. - 24.12.2022 | 1.459,50 € | 208,50 € |
24.12. - 07.01.2023 | 2.089,50 € | 298,50 € |
07.01. - 28.01.2023 | 1.207,50 € | 172,50 € |
28.01. - 18.02.2023 | 1.277,50 € | 182,50 € |
18.02. - 25.02.2023 | 1.459,50 € | 208,50 € |
25.02. - 11.03.2023 | 1.277,50 € | 182,50 € |
11.03. - 10.04.2023 | 1.207,50 € | 172,50 € |
I prezzi s'intendono per 5 persone a settimana o giorno. + Pulizia finale obligartoria: 69,50 €
Imposta di soggiorno di € 1,90 p.persona e notte per tutte le persone di età superiore ai 14 anni. L'imposta non è complessivo del soggiorno e può essere pagata solo sul posto.
|
giorni all'anno